ЦЕНИ
КОЛИ ПОД НАЕМ | ||||||||
МАРКА/МОДЕЛ | КЛАС | на ден | ДЕПОЗИТ | |||||
RENAULT CLIO | Икономичен | 72 лв. | 600 лв. | |||||
CITROEN C-ELYSEE | Икономичен | 84 лв. | 600 лв. | |||||
VW GOLF 6 | Икономичен | 92 лв. | 800 лв. | |||||
OPEL ASTRA | Компактен | 90 лв. | 800 лв. | |||||
OPEL ASTRA AUTOMATIC | Компактен | 96 лв. | 800 лв. | |||||
CHEVROLET CRUZE | Компактен | 96 лв. | 800 лв. | |||||
OPEL INSIGNIA | Среден | 124 лв. | 800 лв. | |||||
OPEL INSIGNIA AUTOMATIC | Среден | 130 лв. | 800 лв. | |||||
CHEVROLET ORLANDO | Среден | 130 лв. | 1000 лв. | |||||
*Цените са на ден и не включват ДДС. Цените са валидни за периода 01.04.2021-15.12.2021 | ||||||||
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ | ЦЕНА | |||||||
Пълно каско | на ден | 20 лв. | ||||||
Безжимен интернет рутер | на ден | 8 лв. | ||||||
Навигация | на ден | 8 лв. | ||||||
Пълномощно за ЕС | еднократно | 100 лв. | ||||||
Допълнителен шофьор | на ден | 4 лв. | ||||||
Детскостолче 1 до 3 години (18 кг) | на ден | 8 лв. | ||||||
Детска седалка | на ден | 6 лв. | ||||||
Зимни вериги | еднократно | 50 лв. | ||||||
Еднопосочен наем | еднократно | 200 лв. | ||||||
Такса летище | еднократно | 50 лв. | ||||||
Взимане и връщане (21.00 – 09.00 часа) | еднократно | 40 лв. | ||||||
Млад шофьор | еднократно | 80 лв. | ||||||
ТРАНСФЕРИ В СТРАНАТА | ИКОНОМИЧЕН | СТАНДАРТЕН | ВИП | |||||
В ЕДНА ПОСОКА | 1-3 ЧОВЕКА | 4-8 ЧОВЕКА | 1-3 ЧОВЕКА | 4-8 ЧОВЕКА | 1-3 ЧОВЕКА | |||
СОФИЯ – СОФИЯ | 30 лв. | 50 лв. | 40 лв. | 60 лв. | 130 лв. | |||
СОФИЯ – КАЛОТИНА | 58 лв. | 92 лв. | 68 лв. | 108 лв. | 230 лв. | |||
СОФИЯ – БОРОВЕЦ | 90 лв. | 130 лв. | 119 лв. | 159 лв. | 240 лв. | |||
СОФИЯ – КОПРИВЩИЦА | 120 лв. | 160 лв. | 132 лв. | 172 лв. | 260 лв. | |||
СОФИЯ – РИЛСКИ МАНАСТИР | 110 лв. | 130 лв. | 154 лв. | 194 лв. | 246 лв. | |||
СОФИЯ – ВЕЛИНГРАД | 138 лв. | 178 лв. | 161 лв. | 201 лв. | 270 лв. | |||
СОФИЯ – ПЛОВДИВ | 130 лв. | 170 лв. | 173 лв. | 213 лв. | 260 лв. | |||
СОФИЯ – БАНСКО | 138 лв. | 178 лв. | 169 лв. | 209 лв. | 300 лв. | |||
СОФИЯ – ТРОЯН | 166 лв. | 206 лв. | 180 лв. | 220 лв. | 310 лв. | |||
СОФИЯ – ХИСАРЯ | 140 лв. | 180 лв. | 191 лв. | 231 лв. | 322 лв. | |||
СОФИЯ – САНДАНСКИ | 172 лв. | 228 лв. | 188 лв. | 240 лв. | 324 лв. | |||
СОФИЯ – МЕЛНИК | 188 лв. | 244 лв. | 206 лв. | 246 лв. | 336 лв. | |||
СОФИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 218 лв. | 258 лв. | 243 лв. | 283 лв. | 380 лв. | |||
СОФИЯ – ПАМПОРОВО | 238 лв. | 278 лв. | 252 лв. | 292 лв. | 400 лв. | |||
СОФИЯ – СТАРА ЗАГОРА | 190 лв. | 230 лв. | 254 лв. | 294 лв. | 360 лв. | |||
СОФИЯ – СЛИВЕН | 258 лв. | 298 лв. | 275 лв. | 315 лв. | 364 лв. | |||
СОФИЯ – РУСЕ | 260 лв. | 300 лв. | 278 лв. | 318 лв. | 480 лв. | |||
СОФИЯ – БУРГАС | 318 лв. | 358 лв. | 346 лв. | 386 лв. | 520 лв. | |||
СОФИЯ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ | 338 лв. | 378 лв. | 372 лв. | 412 лв. | 550 лв. | |||
СОФИЯ – СОЗОПОЛ | 320 лв. | 360 лв. | 374 лв. | 414 лв. | 550 лв. | |||
СОФИЯ – ВАРНА | 378 лв. | 438 лв. | 405 лв. | 445 лв. | 600 лв. | |||
СОФИЯ – АЛБЕНА | 418 лв. | 458 лв. | 437 лв. | 477 лв. | 620 лв. | |||
СОФИЯ – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | 398 лв. | 458 лв. | 423 лв. | 463 лв. | 640 лв. | |||
ТРАНСФЕРИ ИЗВЪН СТРАНАТА | ИКОНОМИЧЕН | СТАНДАРТЕН | ВИП | |||||
В ЕДНА ПОСОКА | 1-3 ЧОВЕКА | 4-8 ЧОВЕКА | 1-3 ЧОВЕКА | 4-8 ЧОВЕКА | 1-3 ЧОВЕКА | |||
СОФИЯ – ПИРОТ | 140 лв. | 180 лв. | 160 лв. | 200 лв. | 260 лв. | |||
СОФИЯ – НИШ | 260 лв. | 300 лв. | 280 лв. | 320 лв. | 340 лв. | |||
СОФИЯ – СКОПИЕ | 320 лв. | 360 лв. | 340 лв. | 380 лв. | 440 лв. | |||
СОФИЯ – СОЛУН | 300 лв. | 340 лв. | 340 лв. | 380 лв. | 500 лв. | |||
СОФИЯ – ПРИЩИНА | 600 лв. | 640 лв. | 660 лв. | 700 лв. | 740 лв. | |||
СОФИЯ – БУКУРЕЩ | 500 лв. | 540 лв. | 600 лв. | 640 лв. | 680 лв. | |||
СОФИЯ – БЕЛГРАД | 460 лв. | 500 лв. | 640 лв. | 680 лв. | 780 лв. | |||
СОФИЯ – ОДРИН | 640 лв. | 680 лв. | 700 лв. | 740 лв. | 780 лв. | |||
СОФИЯ – ОХРИД | 640 лв. | 680 лв. | 700 лв. | 740 лв. | 780 лв. | |||
СОФИЯ – ИСТАНБУЛ | 700 лв. | 760 лв. | 860 лв. | 900 лв. | 940 лв. | |||
СОФИЯ – АТИНА | 900 лв. | 960 лв. | 960 лв. | 1000 лв. | 1240 лв. | |||
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ | ||||||||
E-MAIL: rentacar@dreamholidays.bg | ||||||||
MOBILE: +359 878 492 677, +359 878 476466 | ||||||||
24/7 ОБСЛУЖВАНЕ
РEЗЕРВИРАЙ И ПЕЧЕЛИ
НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ
ЛЕСНО РЕЗЕРВИРАНЕ
МОМЕНТАЛНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ
КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО